Fonctionnement du réseau DISTRIBUS durant les jours féries
C : Circule normalement
D : Offre du Dimanche
N : Ne circule pas
| 1 | 2 | 603 | 604 | 5 | 6 | 608 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er Janvier | N | N | N | D | N | N | N | N | N | D | N | N | N | N |
| Vendredi de Pâques | N | N | N | D | N | N | N | N | N | D | N | N | N | N |
| Lundi de Pâques | N | N | N | D | N | N | N | N | N | D | N | N | N | N |
| 1er Mai | N | N | N | D | N | N | N | N | N | D | N | N | N | N |
| 8 Mai | N | N | C | C | N | N | C | N | N | D | N | N | N | N |
| Jeudi de l'Ascension | N | N | N | D | N | N | N | N | N | D | N | N | N | N |
| Lundi de Pentecôte | N | N | N | D | N | N | N | N | N | D | N | N | N | N |
| 14 Juillet | N | N | C | C | N | N | C | N | N | D | N | N | N | N |
| 15 Août | N | N | C | C | N | N | C | N | N | D | N | N | N | N |
| 1er Novembre | N | N | C | C | N | N | C | N | N | D | N | N | N | N |
| 11 Novembre | N | N | C | C | N | N | C | N | N | D | N | N | N | N |
| 25 Décembre | N | N | N | D | N | N | N | N | N | D | N | N | N | N |
| 26 Décembre | N | N | N | D | N | N | N | N | N | D | N | N | N |
N |